温州市2023年度公务员基本医疗保险待遇简明表 | ||||||
门 诊 | ||||||
当年个人帐户 | 当年账户支付完毕 | 大病保险 | 公务员 | |||
年统筹封顶10000元 | 因慢病、特病门诊及住院发生个人自付医疗费用,以及大病的药品、诊疗、医用耗材,起付标准为25700元 | 公务员医疗补助 | ||||
起付标准 | 在职600元 | 退休400元 | 普通门诊 | 普通慢性病 | 认定慢性病 | |
满起付标准后 | ||||||
基层医疗机构 | 二级及其他定点医疗机构、定点药店 | 三级定点医疗机构 | 大病保险起付标准25700元至385500元(含) | 当年个账支付完后 | 当年个账支付后 | 当年个账不支付 |
大病保险基金支付 | 医保合规费用统筹基金支付后(含起付线) | 纳入大病结算后的个人自付部分 | 纳入大病结算后的个人自付部分 | |||
80% | 70% | 60% | 70% | 在职:60% | 在职:60% | 在职:80% |
退休:70% | 退休:70% | 退休:90% | ||||
住 院 | ||||||
起付标准(个人自负) | 基层医疗机构 | 二级及其他定点医疗机构 | 三级定点医疗机构 | |||
200元 | 300元 | 600元 | ||||
分段类别 | 起付标准以上至统筹封顶线474768元(含) | 因慢病特病门诊及住院发生个人自付医疗费用,以及大病的药品、诊疗及医用耗材,大病保险起付标准25700元至385500元(含) | 住院统筹段、大病保险支付后由个人 | |||
人员类别 | 统筹基金支付 | 大病保险支付 | 公务员医疗补助 | |||
在职 | 90% | 70% | 90% | |||
退休 | 95% | 70% | 95% | |||
注:
5、参保人员符合基本医疗保险范围的住院和特殊病种门诊医疗费用2023年度统筹基金医保合规费用最高限额为474768元。 | 特殊病种(自备案之日起享受住院待遇):
2、器官移植后的抗排异治疗 | 慢性病种(13种)(无需备案): | ||||
认定慢性病(自备案之日起享受公务员认定慢性病待遇): |
公 务 员 个 人 帐 户 的 划 建 | |||||
年龄段 | 小于45周岁 | 45周岁(含)至退休 | 退休至70周岁 | 70周岁(含)以上 | |
医疗保险费 | 参保个人 | 2.0% | 2.0% | —— | —— |
用人单位 | 1.0% | 1.3% | 2.0% | 2.3% | |
公务员医疗补助 | 2.7% | 3.3% | 4.7% | 5.2% | |
合计费率 | 5.7% | 6.6% | 6.7% | 7.5% | |
2023年度个人帐户金额(元) | 4510.30 | 5222.45 | 5301.58 | 5934.60 |
备注:以上个人账户金额未扣减大病保险费(36元)及长期护理保险费(在职/退休50元)
温州市2023年度公务员基本医疗保险待遇简明表(2).docx