温州市2023年度职工基本医疗保险待遇简明表 | |||||||||||||
名称 | 住 院 | 门 诊(年统筹封顶10000元) | |||||||||||
起付标准 | 基层医疗机构 | 二级及其他定点医疗机构 | 三级定点医疗机构 | 当年个人帐户 | 门诊起付标准 | 起付标准 | |||||||
200元 | 300元 | 600元 | 在职600元 | 退休400元 | |||||||||
报销 人员 | 起付标准以上至 | 因慢病、特病门诊及住院发生个人自付医疗费用,以及大病的药品、诊疗、医用耗材,大病保险起付标准 | 满起付标准后 | ||||||||||
统筹基金支付 | 大病保险基金支付 | 基层医疗机构 | 二级及其他医疗机构、定点药店 | 三级定点 | |||||||||
在职 | 90% | 70% | 80% | 70% | 60% | ||||||||
退休 | 95% | ||||||||||||
注: | 慢性病种(13种)(无需备案): | 特殊病种(自备案之日起享受住院待遇): | |||||||||||
职工门诊个人帐户的划建 | |||||||||||||
年龄段 | 小于45周岁 | 45周岁(含)至退休 | 退休至70周岁 | 70周岁(含)以上 | |||||||||
医疗保险费 | 参保个人 | 2.0% | 2.0% | —— | —— | ||||||||
用人单位(或个人) | 1.0% | 1.3% | 2.0% | 2.3% | |||||||||
合计费率 | 3.0% | 3.3% | 2.0% | 2.3% | |||||||||
2023年度个人帐户金额(元) | 1424.52 | 1566.97 | 1582.56 | 1819.94 |
备注:1. 表中2023年度个人账户金额以灵活就业人员为例,退休前和退休后缴费基分别为3957元(灵活就业最低缴费基数)和6594元, 年度个人账户金额等于缴费基数*对应合计费率*12。
2.由于各单位申报的职工工资不同,导致划转的个人账户金额不同,具体公式等于申报工资*表中对应的合计费率*12
3.2023个人账户金额未扣减大病保险费(36元)及长期护理保险费(在职/退休50元)
温州市2023年度职工基本医疗保险待遇简明表(2).docx